# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এল,জি,এস,পি | ০২-০৫-২০২২ | ১৫-০৯-১৯০০ | 1-9 | 837655 | |||
২ | জি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩ | ১৫০০০ | |||
৩ | টি আর ২০২৩-২০২৪ | ২৪-০৯-০০২০ | 4 | টিআর | ১৪০০০০/ | বাস্তবায়িত | ||
৪ | কাবিখা | ২৪-০৯-২০২৩ | ০৮-১০-২০২৩ | 2 | কাবিখা | ৩.০০০ মেঃ টন গম। | বাস্তবায়িত | |
৫ | কাবিখা ২৩-২৪ | ২৪-০৯-২০২৩ | ২ | কাবিখা | প্রস্তাবিত | |||
৬ | টি,আর প্রকল্প | ২৮-০৪-২০২২ | 2,8,9 | 394850 | ||||
৭ | কাবিখা | ৩ | ||||||
৮ | এল,জি,এস,পি | |||||||
৯ | এলজিডি | |||||||
১০ | প্রকল্পসমূহ | |||||||
১১ | এলজিডি' |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস