ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বল্লভের খাস উপজেলাঃ নাগেশ্বরী জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
০১ | মোছাঃ সহিদা বেগম | ২৯ | মোঃ সিরাজুল | ৫ | ০১ | বলরামপুর | বলরামপুর |
|
০২ | মোছাঃ মমতা বেগম | ২৪ | আঃ সামাদ | ৫ | ০১ | বলরামপুর | বলরামপুর |
|
০৩ | মোছাঃ তহমিনা বেগম | ৩৫ | শাহাজুদ্দিন | ৪ | ০১ | বলরামপুর | বলরামপুর |
|
০৪ | মোছাঃ রাশেদা বেগম | ৩২ | হামিদুল হক | ৫ | ০১ | বলরামপুর | বলরামপুর |
|
০৫ | মোছাঃ আয়শা বেওয়া | ২৯ | আমজাদ মিয়া | ৪ | ০১ | বলরামপুর | বলরামপুর |
|
০৬ | মোছাঃ রহিমা বেগম | ৩৬ | রফিকুল আলী | ৪ | ০১ | বলরামপুর | বলরামপুর |
|
০৭ | মোছাঃ গোলাপী বেগম | ২৪ | সবুর | ৪ | ০১ | বলরামপুর | বলরামপুর |
|
০৮ | মোছাঃ সোনেকা বেগম | ৩৭ | নাশেম আলী | ৪ | ০১ | বলরামপুর | বলরামপুর |
|
০৯ | মোছাঃ বানেছা বেগম | ৩৫ | আয়নাল মিয়া | ৪ | ০১ | বলরামপুর | বলরামপুর |
|
১০ | মোছাঃ চায়না বেগম | ২৫ | মাহতাব | ৪ | ০১ | বলরামপুর | বলরামপুর |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বল্লভের খাস উপজেলাঃ নাগেশ্বরী জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১১ | মোছাঃ আনোয়ারা বেগম | ২৭ | আছমত ইসলাম | ৩ | ০১ | বলরামপুর | বলরামপুর |
|
১২ | মোছাঃ আহিনুর বেগম | ৩৪ | এশারত আলী | ৩ | ০১ | বলরামপুর | বলরামপুর |
|
১৩ | মোছাঃ শাহিনুর | ৩৮ | মকবুল | ৫ | ০১ | বলরামপুর | বলরামপুর |
|
১৪ | মোছাঃজেসমিন | ৩৫ | আতাউর | ৫ | ০১ | বলরামপুর | বলরামপুর |
|
১৫ | মোছাঃরাশেদা | ২৭ | আয়নাল | ৩ | ০১ | বলরামপুর | বলরামপুর |
|
১৬ | মোছাঃ রিনা | ৩০ | সহিদুল | ৫ | ০২ | বৃম্মত্তর | বৃম্মত্তর |
|
১৭ | মোছাঃ জামেনা বেগম | ৩০ | বছিয়তুল্যা | ৩ | ০২ | বৃম্মত্তর | বৃম্মত্তর |
|
১৮ | মোছাঃমোকলিমা বেগম | ২৫ | সুফিয়ার | ৩ | ০২ | বৃম্মত্তর | বৃম্মত্তর |
|
১৯ | মোছাঃ সুফিয়া বেগম | ৩৪ | কুদরত | ৫ | ০২ | বৃম্মত্তর | বৃম্মত্তর |
|
২০ | মোছাঃ জেলেখা বেগম | ৩০ | সাইফুর | ৫ | ০২ | বৃম্মত্তর | লক্ষীকান্ত |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বল্লভের খাস উপজেলাঃ নাগেশ্বরী জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
২১ | মোছাঃ রাশেদা বেগম | ২৪ | জাহের | ৪ | ০২ | বৃম্মত্তর | বৃম্মত্তর |
|
২২ | মোছাঃ ছালেমা বেগম | ২৫ | পিং কেতাব আলী | ৩ | ০২ | বৃম্মত্তর | বৃম্মত্তর |
|
২৩ | মোছাঃ রাজিয়া বেগম | ২৪ | রিয়াজুল মিয়া | ৪ | ০২ | বৃম্মত্তর | বৃম্মত্তর |
|
২৪ | মোছাঃ সুরতভান | ২৭ | আব্দুল হক | ৩ | ০২ | বৃম্মত্তর | বৃম্মত্তর |
|
২৫ | মোছাঃ ছালমা বেগম | ৩৫ | সফিয়ার | ৪ | ০২ | বৃম্মত্তর | বৃম্মত্তর |
|
২৬ | মোছাঃ ছানুবালা বেগম | ৩০ | রবিনাথ রায় | ৪ | ০২ | বৃম্মত্তর | বৃম্মত্তর |
|
২৭ | মোছাঃ জামেনা বেগম | ৩২ | আমিনুর | ৫ | ০২ | বৃম্মত্তর | বৃম্মত্তর |
|
২৮ | মোছাঃ মাহিরন বেগম | ২৯ | আবু তালেব | ৫ | ০২ | বৃম্মত্তর | বৃম্মত্তর |
|
২৯ | মোছাঃ আনজু বেগম | ৩৮ | শফিকুল | ২ | ০২ | বৃম্মত্তর | বৃম্মত্তর |
|
৩০ | মোছাঃ জাহেরা বেগম | ৩১ | আমিনুর | ৪ | ০২ | বৃম্মত্তর | বৃম্মত্তর |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বল্লভের খাস উপজেলাঃ নাগেশ্বরী জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৩১ | মোছাঃ রাহেলা বেগম | ৩৫ | মান্নান | ৫ | ০১ | বৃম্মত্তর |
|
|
৩২ | মোছাঃ মোমেনা বেগম | ২৪ | মতিবর | ৫ | ০১ | বৃম্মত্তর | বৃম্মত্তর |
|
৩৩ | মোছাঃ শিরিনা | ৩০ | মোঃ গনী | ৫ | ০১ | বৃম্মত্তর | বৃম্মত্তর |
|
৩৪ | মোছাঃ গোলভান | ৩৩ | মফিজ | ৪ | ০১ | বৃম্মত্তর | বৃম্মত্তর |
|
৩৫ | মোছাঃ মমিনা | ৩০ | মোঃ সোরত | ৪ | ০১ | বৃম্মত্তর | বৃম্মত্তর |
|
৩৬ | মোছাঃ মর্জিনা | ৩৬ | আয়াত | ৫ | ০৩ | ধাড়িয়ারপাড় | ধাড়িয়ারপাড় |
|
৩৭ | মোছাঃ মরিয়ম | ৩৩ | জিয়ার | ৫ | ০৩ | ধাড়িয়ারপাড় | ধাড়িয়ারপাড় |
|
৩৮ | মোছাঃ রাশেদা | ৩৫ | আজিজার | ৪ | ০৩ | ধাড়িয়ারপাড় | ধাড়িয়ারপাড় |
|
৩৯ | মোছাঃ ফজিলা | ৩৫ | সাবুল | ৫ | ০৩ | ধাড়িয়ারপাড় | ধাড়িয়ারপাড় |
|
৪০ | মোছাঃ হালিমা | ৩৭ | মজিদ | ৪ | ০৩ | ধাড়িয়ারপাড় | ধাড়িয়ারপাড় |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বল্লভের খাস উপজেলাঃ নাগেশ্বরী জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৪১ | মোছাঃ সাহেরা | ৩৫ | ফজর | ৪ | ০৩ | ধাড়িয়ারপাড় | ধাড়িয়ারপাড় |
|
৪২ | মোছাঃ শাহীনুর | ৩০ | লিটন | ৫ | ০৩ | ধাড়িয়ারপাড় | ধাড়িয়ারপাড় |
|
৪৩ | মোছাঃ সাজিয়া | ৩৭ | খলিলুর | ৫ | ০৩ | ধাড়িয়ারপাড় | ধাড়িয়ারপাড় |
|
৪৪ | মোছাঃ মমেনা বেগম | ২১ | সজিবর | ৪ | ০৩ | ধাড়িয়ারপাড় | ধাড়িয়ারপাড় |
|
৪৫ | মোছাঃ জামিলা | ৩২ | নুরনবী | ৪ | ০৩ | ধাড়িয়ারপাড় | ধাড়িয়ারপাড় |
|
৪৬ | মোছাঃ মনজুরা | ২৫ | মহসিন | ৩ | ০৩ | ধাড়িয়ারপাড় | ধাড়িয়ারপাড় |
|
৪৭ | মোছাঃ আহিনুর | ৩২ | মাহাবুর | ৪ | ০৩ | ধাড়িয়ারপাড় | ধাড়িয়ারপাড় |
|
৪৮ | মোছাঃ ছালেহা | ৩৯ | মোজাম্মেল | ৪ | ০৩ | ধাড়িয়ারপাড় | ধাড়িয়ারপাড় |
|
৪৯ | মোছাঃ ছালেহা | ২৫ | মইনুল | ৩ | ২ | ধাড়িয়ারপাড় |
|
|
৫০ | মোছাঃ নুরজাহান | ৩২ | মফিজ | ৩ | ২ | ধাড়িয়ারপাড় |
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বল্লভের খাস উপজেলাঃ নাগেশ্বরী জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৫১ | মোছাঃ আনজিনা | ৩৫ | আইনুদ্দিন | ৪ | ০৩ | ধাড়িয়ারপাড় | ধাড়িয়ারপাড় |
|
৫২ | মোছাঃ সুফিয়া | ৩৩ | শাহ আলম | ৪ | ০৩ | ধাড়িয়ারপাড় | ধাড়িয়ারপাড় |
|
৫৩ | মোছাঃ শহিদা | ৩২ | কজিবর | ৫ | ০৩ | ধাড়িয়ারপাড় | ধাড়িয়ারপাড় |
|
৫৪ | মোছাঃ লাইলী | ২৪ | আলতাফ | ৫ | ০৩ | ধাড়িয়ারপাড় | ধাড়িয়ারপাড় |
|
৫৫ | মোছাঃ সাজিয়া | ৪০ | লুতফর | ৪ | ০৩ | ধাড়িয়ারপাড় | ধাড়িয়ারপাড় |
|
৫৬ | মোছাঃ কলেকজন | ২৬ | সাইদুল | ৫ | ০৩ | ধাড়িয়ারপাড় | ধাড়িয়ারপাড় |
|
৫৭ | মোছাঃ আলেয়া | ৩০ | আছর | ৬ | ০৩ | ধাড়িয়ারপাড় | ধাড়িয়ারপাড় |
|
৫৮ | মোছাঃ রেজিয়া | ৪২ | মন্টু | ৫ | ০৩ | ধাড়িয়ারপাড় | ধাড়িয়ারপাড় |
|
৫৯ | মোছাঃ মনোয়ারা | ৩৫ | শাফী | ৫ | ০৩ | ধাড়িয়ারপাড় | ধাড়িয়ারপাড় |
|
৬০ | মোছাঃ হাসনাভানু | ২৭ | বাবু | ৪ | ০৩ | ধাড়িয়ারপাড় | ধাড়িয়ারপাড় |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বল্লভের খাস উপজেলাঃ নাগেশ্বরী জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৬১ | মোছাঃ জোসনা | ৪০ | নুরনবী | ৫ |
| ধাড়িয়ারপাড় | ধাড়িয়ারপাড় |
|
৬২ | মোছাঃ হামিদা | ৪০ | শাহীন | ৪ |
| ,, | ,, |
|
৬৩ | মোছাঃ বিউটি | ৪০ | বাদশা | ৪ |
| ,, | ,, |
|
৬৪ | মোছাঃ মোমেনা | ২৫ | কছরুদ্দিন | ৪ |
| ,, | ,, |
|
৬৫ | মোছাঃ নাজমা | ৪০ | হযরত | ৫ |
| ,, | ,, |
|
৬৬ | মোছাঃ বুলবুলি | ২৯ | আমিনুল | ৪ |
| ,, | ,, |
|
৬৭ | মোছাঃ চায়না | ৪০ | আবুসামা | ৫ | ০১ | বলরামপুর | বলরামপুর |
|
৬৮ | মোছাঃ ফুলভানু | ৩১ | ছানোয়ার | ৫ | ০১ | ,, | ,, |
|
৬৯ | মোছাঃ শাহানা | ৪০ | আশরাফ | ৫ | ০১ | ,, | ,, |
|
৭০ | মোছাঃ আছমা | ৩৮ | নুর ইসলাম | ৪ | ০১ | ,, | ,, |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বল্লভের খাস উপজেলাঃ নাগেশ্বরী জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৭১ | মোছাঃ পারভীন | ৪০ | মান্নান | ৫ | ২ | ধাড়িয়ারপাড় | ধাড়িয়ারপাড় |
|
৭২ | মোছাঃ আম্বিয়া | ২৭ | বজলুর | ৪ | ০৩ | ,, | ,, |
|
৭৩ | মোছাঃ সোনেকা | ৪০ | কোরবান | ৪ | ০২ | ,, | ,, |
|
৭৪ | মোছাঃ ফরিদা | ৩১ | নাসির | ৪ | ০৩ | ,, | ,, |
|
৭৫ | মোছাঃ শেফালী | ৪০ | মাহাবুর | ৪ | ০২ | ,, | ,, |
|
৭৬ | মোছাঃ বুলবুলি | ৩১ | ইব্রাহিম | ৪ | ০৩ | ,, | ,, |
|
৭৭ | মোছাঃ হোসনা | ২৮ | নুর ইসলাম | ৪ | ০৩ | ,, | ,, |
|
৭৮ | মোছাঃ রহিমা | ৪০ | মছরুদ্দিন | ৫ | ০৩ | ,, | ,, |
|
৭৯ | মোছাঃ আছিয়া | ৪০ | শহিদুল | ৪ | ০৩ | ,, | ,, |
|
৮০ | মোছাঃ রহিমা | ৪০ | হাসেন | ৪ | ০৩ | ,, | ,, |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বল্লভের খাস উপজেলাঃ নাগেম্বরী জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৮১ | মোছাঃ নুরবানু | ৩৫ | মতিয়ার | ৮ | ০৩ | ধাড়িয়ারপাড় |
|
|
৮২ | মোছাঃ তমিরন | ৩৩ | গমরুদ্দি | ৫ | ০৪ | ,, |
|
|
৮৩ | মোছাঃ জহিরা | ৩৩ | মশিউর | ৫ | ০৪ | ,, |
|
|
৮৪ | মোছাঃজোসনা | ৩৫ | শফিকুল | ৬ | ০৪ | ,, |
|
|
৮৫ | মোছাঃ ময়না | ২৭ | কবিয়তুল্যা | ৮ | ০৪ | ,, |
|
|
৮৬ | মোছাঃ মিনতি | ২৮ | গকুল | ৪ | ০৪ | ,, |
|
|
৮৭ | মোছাঃ সন্ধ্য | ৩১ | নিবারন | ৫ | ০৪ | ,, |
|
|
৮৮ | মোছাঃ কোহিনুর | ২৭ | কানু | ৬ | ০৪ | ,, |
|
|
৮৯ | মোছাঃ হাফিজা | ২৪ | মোন্নাফ | ৩ | ০৪ | ,, |
|
|
৯০ | মোছাঃ সাহেরা | ৩০ | মশিউর | ৬ | ০৪ | ,, |
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বল্লভের খাস উপজেলাঃ নাগেশ্বরী জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৯১ | মোছাঃ মোমেনা | ২৬ | নুর ইসলাম | ৪ | ০৪ | ধাড়িয়ারপাড় |
|
|
৯২ | মোছাঃ হোসনে আরা | ৩১ | নুরনবী | ৬ | ০৪ | ,, |
|
|
৯৩ | মোছাঃ মমতাজ | ৩২ | নুর মোহাম্মদ | ৪ | ০৪ | ,, |
|
|
৯৪ | মোছাঃ রুপালী | ৩৪ | ইয়াকুব | ৫ | ০৪ | ,, |
|
|
৯৫ | শাপলা | ৩২ | গোপাল | ৫ | ০৪ | ,, |
|
|
৯৬ | মোছাঃ আজিরন | ৩৭ | সেকেন্দার | ৪ | ০৪ | ,, |
|
|
৯৭ | রীতা | ২৯ | যোগেশ | ৪ | ০৪ | ,, |
|
|
৯৮ | অনিতা | ২৪ | ভানুরাম | ৫ | ০৪ | ,, |
|
|
৯৯ | মোছাঃ ছামিনা | ৩৩ | হাজি রহমান | ৫ | ০৪ | ,, |
|
|
১০০ | মোছাঃ মেহেরভান | ২৯ | বানদ্দি | ৫ | ০৪ | ,, |
|
|
|
|
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বল্লভের খাস উপজেলাঃ নাগেশ্বরী জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১০১ | সুরতী | ২৭ | বিজয় | ৫ | ০৪ | ধাড়িয়ারপাড় |
|
|
১০২ | কাজলী | ২৮ | মনোরন্জন | ৬ | ০৪ | ,, |
|
|
১০৩ | রিনা | ৩৪ | অতুল | ৬ | ০৪ | ,, |
|
|
১০৪ | চন্দনা | ৩২ | নরেশ | ৫ | ০৪ | ,, |
|
|
১০৫ | ছকিনা | ২৭ | মকবুল | ৬ | ০৪ | ,, |
|
|
১০৬ | মোছাঃ নাজমা | ৩৩ | রাজ্জাক | ৪ | ০৪ | ,, |
|
|
১০৭ | মোছাঃ শাহাজাদী | ৩১ | কালু | ৪ | ০৪ | ধাড়িয়ারপাড় |
|
|
১০৮ | মোছাঃ রহিমা | ২৭ | শাহীনুর | ৫ | ০৪ | ,, |
|
|
১০৯ | শরোবালা | ৩২ | সুশীল | ৩ | ০৪ | ,, |
|
|
১১০ | মোছাঃ বিলকিছ | ৩৫ | উমর | ৭ | ০৪ | ,, |
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বল্লভের খাস উপজেলাঃ নাগেশ্বরী জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১১১ | মোছাঃ মমিনা | ২৯ | খোরশেদ | ৪ | ৪ | ধাড়িয়ারপাড় |
|
|
১১২ | মোছাঃ ববিতা | ৩৩ | আফজাল | ৩ | ৪ | ,, |
|
|
১১৩ | মোছাঃ কোহিনুর | ১৮ | নাসির | ৩ | ০৪ | ধাড়িয়ারপাড় |
|
|
১১৪ | মোছাঃ জরিনা | ৩০ | রাজ্জাক | ৪ | ০৪ | ,, |
|
|
১১৫ | শ্যামলী | ৩৮ | দিনোনাথ | ৫ | ০৪ | ,, |
|
|
১১৬ | ফনিবালা | ৩৫ | বনোমালী | ৫ | ০৪ | ,, |
|
|
১১৭ | মোছাঃ মোসলেমা | ৩৭ | মনজিল | ৬ | ০৪ | ,, |
|
|
১১৮ | মোছাঃ আকলিমা | ২৭ | মোন্নাফ | ৫ | ০৫ | মাদারগন্জ |
|
|
১১৯ | মোছাঃ বেনজু | ৩০ | নজরুল | ৪ | ০৫ | ,, |
|
|
১২০ | মোছাঃ আয়শা | ৩০ | আবুল | ৪ | ০৫ | ,, |
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বল্লভের খাস উপজেলাঃ নাগেশ্বরী জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১২১ | মোছাঃ জরিনা | ৩৭ | হাফিজুর | ৭ | ৫ | মাদারগন্জ |
|
|
১২২ | মোছাঃ দুলালী | ২৬ | হাফিজুর | ৪ | ৫ | ,, |
|
|
১২৩ | মোছাঃ ফাতেমা | ২৫ | সাইফুর | ৫ | ৫ | ,, |
|
|
১২৪ | মোছাঃ হাসনা | ২৫ | হবিবর | ৭ | ৫ | ,, |
|
|
১২৫ | মোছাঃ শাহেরা | ১৮ | রাজ্জাক | ৫ | ৫ | ,, |
|
|
১২৬ | মোছাঃ সুফিয়া | ২৩ | দুলাল | ৫ | ৫ | ,, |
|
|
১২৭ | মোছাঃ আফরোজা | ২৭ | শেখ ফরিদ | ৪ | ৫ | ,, |
|
|
১২৮ | মোছাঃ লাকী | ৩১ | রহমত | ৫ | ৫ | ,, |
|
|
১২৯ | মোছাঃ মরিয়ম | ৩৫ | জামির | ৫ | ৫ | ,, |
|
|
১৩০ | মোছাঃ মোহছেনা | ৩৫ | হামিদুল | ৪ | ৫ | ,, |
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বল্লভের খাস উপজেলাঃ নাগেশ্বরী জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১৩১ | মোছাঃ গোলাপি | ৩৫ | শাহদুল | ৫ | ৫ | মাদারগন্জ |
|
|
১৩২ | মোছাঃ রহিমা | ৩৭ | অহের | ৫ | ৫ | ,, |
|
|
১৩৩ | মোছাঃ জাহানারা | ২১ | ইব্রহিম | ৫ | ৬ | বেরুবাড়ী |
|
|
১৩৪ | মোছাঃ শাহীনুর | ৩১ | রওশন | ৫ | ৬ | ,, |
|
|
১৩৫ | মোছাঃ কদভান | ৩৮ | হামিদ | ৪ | ৬ | ,, |
|
|
১৩৬ | মোছাঃ শাহীনা | ২৪ | রশিদ | ৪ | ৬ | ,, |
|
|
১৩৭ | মোছাঃ জোহরা | ২১ | করিম | ৫ | ৬ | ,, |
|
|
১৩৮ | মোছাঃ শিরিনা | ২৯ | মাহাবুর | ৬ | ৬ | ,, |
|
|
১৩৯ | মোছাঃ খাদিজা | ৪০ | নবী | ৪ | ৬ | ,, |
|
|
১৪০ | মোছাঃ শাহেরা | ৩৫ | আলম | ৬ | ৬ | ,, |
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বল্লভের খাস উপজেলাঃ নাগেশ্বরী জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১৪১ | মোছাঃ চাম্পা | ২৩ | মহির | ৪ | ৬ | বেরুবাড়ী |
|
|
১৪২ | মোছাঃ কবিরন | ৩৫ | জোব্বার | ৫ | ৬ | ,, |
|
|
১৪৩ | মোছাঃ আনোয়ারা | ২৬ | ইছমাইল | ৫ | ৬ | ,, |
|
|
১৪৪ | মোছাঃ শাহেরা | ৪১ | আবুল | ৪ | ৬ | ,, |
|
|
১৪৫ | মোছাঃ সুমী | ৩১ | আবুল হোসেন | ৫ | ৪ | ধাড়িয়ারপাড় |
|
|
১৪৬ | পুর্নিমা | ২৭ | কাজল কুমার | ৫ | ৪ | ,, |
|
|
১৪৭ | মোছাঃ হাফিজা | ৩০ | দুলাল | ৬ | ৫ | মাদারগন্জ |
|
|
১৪৮ | মোছাঃ কাকলী বেগম | ২৭ | নুরজামাল | ৬ | ৫ | ,, |
|
|
১৪৯ | মোছাঃ ফুলমতি | ৪০ | শহিদুল | ৫ | ৫ | ,, |
|
|
১৫০ | মোছাঃ ছকিনা | ৩৭ | আজিজার | ৪ | ৫ | ,, |
|
|
|
|
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বল্লভের খাস উপজেলাঃ নাগেশ্বরী জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১৫১ | মোছাঃ আমিনা | ২৭ | দুলাল | ৪ | ৫ | মাদারগন্জ |
|
|
১৫২ | মোছাঃ ফাতেমা | ৩৫ | মজিদ | ৫ | ৫ | ,, |
|
|
১৫৩ | মোছাঃ হাসনাবানু | ৩৪ | দিনাজ | ৫ | ৫ | ,, |
|
|
১৫৪ | মোছাঃ মুনমুন | ২৯ | লিটন | ৪ | ৫ | ,, |
|
|
১৫৫ | মোছাঃ আনোয়ারা | ৩৭ | গোলাম রহমান | ৫ | ৫ | ,, |
|
|
১৫৬ | মোছাঃ মরিয়ম | ৩৫ | বসির | ৫ | ৫ | ,, |
|
|
১৫৭ | মোছাঃ নাজমা | ৩১ | আমিনুর | ৪ | ৫ | ,, |
|
|
১৫৮ | মোছাঃ দুলালী | ৪০ | আবুল হোসেন | ৫ | ৫ | ,, |
|
|
১৫৯ | মোছাঃ রাশেদা | ৩১ | কাছুয়া | ৫ | ৫ | ,, |
|
|
১৬০ | মোছাঃ মোহছেনা | ৩১ | বছিয়তুল্যা | ৫ | ৫ | ,, |
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বল্লভের খাস উপজেলাঃ নাগেশ্বরী জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
