# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এল,জি,এস,পি | 02-05-2022 | 15-09-1900 | 1-9 | 837655 | |||
2 | জি আর | 30-06-2013 | 30-06-2013 | ৩ | ১৫০০০ | |||
3 | TR 2023-2024 | 24-09-0020 | 4 | টিআর | ১৪০০০০/ | বাস্তবায়িত | ||
4 | কাবিখা | 24-09-2023 | 08-10-2023 | 2 | কাবিখা | ৩.০০০ মেঃ টন গম। | বাস্তবায়িত | |
5 | কাবিখা ২৩-২৪ | 24-09-2023 | ২ | কাবিখা | প্রস্তাবিত | |||
6 | টি,আর প্রকল্প | 28-04-2022 | 2,8,9 | 394850 | ||||
7 | কাবিখা | ৩ | ||||||
8 | এল,জি,এস,পি | |||||||
9 | এলজিডি | |||||||
10 | প্রকল্পসমূহ | |||||||
11 | এলজিডি' |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS